Guide des tailles
| Maillots/Hauts Manches courtes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Taille (centimètres) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | Poitrine (1/2) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44 | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 65 |
| B | Longueur | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 75 | 78 | 80 |
| C | Longueur de manches (de l'épaule au bout de la manche) | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| D | Ouverture de manche (1/2) | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 |
Les mesures sont indiquées en centimètres à titre indicatif. Une légère variation peut être constatée selon la coupe et la fabrication.
| Maillots/Hauts Manches longues | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Taille (centimètres) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | Poitrine (1/2) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44 | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 65 |
| B | Longueur | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 75 | 78 | 80 |
| H | Longueur des manches (du col jusqu'au poignet) |
55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 | 82 |
| I | Ouverture de manche (1/2) | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 |
Les mesures sont indiquées en centimètres à titre indicatif. Une légère variation peut être constatée selon la coupe et la fabrication.
| Shorts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Taille (centimètres) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| E | Ceinture (½) | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| F | Longueur | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| G | Bas de jambe (1/2) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,5 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Les mesures sont indiquées en centimètres à titre indicatif. Une légère variation peut être constatée selon la coupe et la fabrication.